炎帝牌SZD5046XJHJ型救護車規格參數:
炎帝牌SZD5046XJHJ型救護車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5046XJHJ型救護車 | 外型尺寸(mm): | 4666,4866x1974x2450 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 | |
總 質 量 :(kg) | 3510 | 接近/離去角(?) | 19/18 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 945/886,945/1086 | |
整備質量:(kg) | 2000 | 最高車速(km/h): | 120 |
軸荷: | 1600/1910 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | ||
軸 數: | 燃油種類: | ||
軸 距(mm): | 前 輪 距(mm): | ||
額定載客(含駕駛員): | 3-7 | 后 輪 距(mm): | |
輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | |||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝電動外后視鏡,車頂換氣扇,選裝尾門上車踏板長4866mm。ABS系統型號:BOSCH5.3,ABS系統生產廠家:德國BOSCH |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |

上一條: | 炎帝牌SZD5047XJHJ型救護車 |
下一條: | 沒有資料 |